产品用途:
绳缆,帆布,输送带,织带,安全带,帘子布等
| 规格 | 物性 | |||
丹尼(denier) | 孔数(No.) | 强度(g/d) | 断裂伸度(%) | 干热收缩(%)
|
| 210 | 48 | 8.5 | 16.5 | 6.0 |
| 250 | 48 | 8.8 | 16.5 | 6.0 |
| 420 | 96 | 9.2 | 14.0 | 12.0 |
| 500 | 96 | 9.1 | 18.5 | 6.0 |
| 840 | 192 | 9.2 | 14.0 | 13.0 |
| 1000 | 192 | 9.5 | 14.0 | 13.0 |
| 1500 | 192 | 9.4 | 14.0 | 13.0 |
| 2000 | 250 | 9.0 | 15.0 | 13.0 |
| 3000 | 384 | 9.4 | 14.5 | 13.0 |
| 4000 | 384 | 9.1 | 14.5 | 13.0 |
| 5000 | 768 | 9.3 | 15.0 | 12.0 |
| 6000 | 768 | 9.3 | 16.0 | 12.0 |
如果您对我们的产品有任何建议或意见,请留言,我们将立即回答您的问题。谢谢你的支持。