| 物料号 | 丹尼数 | 孔数(No.) | LUSTER | 断裂强度(GPD) | 断裂伸长率(%) | 纤度(D) | 含油率(%) | 结数(个) | 干热收缩率(%) | 筒重 |
| N0210U | 210 | 36 | FB | ≥7.2 | 27.0±2.5 | 233±5.8 | 1.0±0.4 | 6±3 | <10.0 | 7 |
| N0410U | 420 | 72 | FB | ≥7.2 | 28.0±2.5 | 466±10.7 | 1.0±0.4 | 6±3 | <10.0 | 8.5 |
| N0610U | 630 | 140 | FB | >9 | 24±3 | 635±10 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N0810U | 840 | 140 | FB | >9 | 24±3 | 840±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N1010U | 1050 | 140 | FB | >9 | 24±3 | 1040±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N1210U | 1260 | 210 | FB | >9 | 24±3 | 1250±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N1610U | 1680 | 280 | FB | >9 | 22±3 | 1680±30 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N1810U | 1890 | 280 | FB | >9 | 21±3 | 1890±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N2510U | 2520 | 420 | FB | >8.5 | 24±3 | 2520±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N3310U | 3360 | 560 | FB | >8.5 | 24±3 | 3360±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N5010U | 5040 | 840 | FB | >8 | 24±3 | 5040±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
如果您对我们的产品有任何建议或意见,请留言,我们将立即回答您的问题。谢谢你的支持。