| 规格 | 250D-12000D | |||||
| 断裂强力 | kgf | 原丝水平90%以上 | ||||
| N | 原丝水平90%以上 | |||||
| 断裂强度 | g/d | 原丝水平90%以上 | ||||
| CN/dtex | 原丝水平90%以上 | |||||
| 断裂伸度 | % | 原丝水平 | ||||
| 干热收缩率(%) H.A.S (177℃,10min) | ASTM-D885 | / | ||||
| G.B (0.5cn/tex) | 原丝水平 | |||||
| 捻度 | T/M | M±5 | ||||
| 捻向 | S/Z S or Z | |||||
| 备注说明 | M:代表设计捻度 捻度范围:40-360TPM | |||||
如果您对我们的产品有任何建议或意见,请留言,我们将立即回答您的问题。谢谢你的支持。