| 物料号 | 丹尼数(denier) | 孔数(No.) | LUSTER | 断裂强度 | 断裂伸长率(%) | 纤度(D) | 含油率(%) | 结数(个) | 干热收缩率(%) | 筒重 |
| N0210K | 210 | 36 | FB | ≥5.7 | 27.0±2.5 | 233±5.8 | 1.0±0.4 | 6±3 | <10.0 | 7 |
| N0410K | 420 | 72 | FB | ≥5.7 | 28.0±2.5 | 466±10.7 | 1.0±0.4 | 6±3 | <10.0 | 8.5 |
| N0610K | 630 | 140 | FB | >8 | 24±3 | 635±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N0810K | 840 | 140 | FB | >8 | 26±3 | 830±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N1010K | 1050 | 140 | FB | >8 | 24±3 | 1035±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N1210K | 1260 | 210 | FB | >9 | 26±3 | 1260±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N1610K | 1680D | 280 | FB | >8 | 24±3 | 1680±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N1810K | 1890D | 280 | FB | >8 | 24±3 | 1890±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N2510K | 2520D | 420 | FB | >7.5 | 24±3 | 2520±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N3310K | 3360D | 560 | FB | >7.5 | 24±3 | 3360±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
| N5010K | 5040D | 840 | FB | >7.5 | 24±3 | 5040±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
如果您对我们的产品有任何建议或意见,请留言,我们将立即回答您的问题。谢谢你的支持。